| Codice | Titolo | Codice IlSole24Ore | Codice ISIN |
| R | Ras Fraz | 1219 | IT0000062825 |
| RR | Ras rnc | 1220 | IT0000062833 |
| RAT | Ratti | 1342 | IT0001343695 |
| REC | Recordati | 1221 | IT0000066529 |
| RECNC | Recordati rnc | 1222 | IT0000066537 |
| RM | Reno De Medici | 1238 | IT0001178299 |
| RMR | Reno De Medici ris | 1239 | IT0001178257 |
| RMRCV | Reno De Medici rnc | 1240 | IT0001178240 |
| RG | Richard Ginori 1735 | 1447 | IT0001280947 |
| RI | Rinascente | 1225 | IT0000086642 |
| RIP | Rinascente p | 1226 | IT0000086659 |
| RIR | Rinascente rnc | 1227 | IT0000086667 |
| RS | Risanamento Napoli | 1228 | IT0000074838 |
| RSR | Risanamento Napoli rnc | 1229 | IT0000074846 |
| RF | Riva finanz | 1230 | IT0000072766 |
| ROE | Roland Europe | 1541 | IT0001070595 |
| ROL | Rolo Banca 1473 | 1453 | IT0001070405 |
| RVF | Roma Vetus Finanz | 1018 | IT0000084472 |
| RON | Roncadin | 1528 | IT0001347175 |
| REV | Rotondi Evolution | 1234 | IT0001186045 |
| SAB | Sabaf | 1590 | IT0001042610 |
| SAD | Sadi | 1579 | IT0001042297 |
| SG | Saes Getters | 1481 | IT0001029492 |
| SGP | Saes Getters p | 1237 | IT0000072923 |
| SGPR | Saes Getters r | 1505 | IT0001037081 |
| SAF | Safilo | 1241 | IT0001220844 |
| SA | Sai | 1243 | IT0000062916 |
| SAR | Sai ris | 1244 | IT0000062932 |
| SAG | Saiag | 1245 | IT0000068590 |
| SAGR | Saiag rnc | 1246 | IT0000068665 |
| SPM | Saipem | 1247 | IT0000068525 |
| SPMR | Saipem ris | 1248 | IT0000068533 |
| SPI | San Paolo IMI | 1428 | IT0001269361 |
| SDB | Savino Del Bene | 1532 | IT0001055281 |
| SCH | Schiapparelli | 1253 | IT0001163622 |
| SPG | Seat Pagine Gialle | 1647 | IT0001245825 |
| SPGR | Seat Pagine Gialle rnc | 1648 | IT0001245809 |
| SIM | Simint | 1263 | IT0001043006 |
| SIT | Sirti | 1266 | IT0000086790 |
| SMI | Smi metalli | 1269 | IT0001076733 |
| SMIR | Smi metalli rnc | 1270 | IT0000078334 |
| SMU | Smurfit Sisa | 1267 | IT0000072055 |
| SNA | Snai | 1297 | IT0000074903 |
| SN | Snia | 1271 | IT0000082625 |
| SNR | Snia ris | 1272 | IT0000082641 |
| SNRNC | Snia rnc | 1273 | IT0000082666 |
| SPF | So Pa F | 1278 | IT0000070661 |
| SSL | Società Sportiva Lazio | 1594 | IT0001205621 |
| SO | Sogefi | 1276 | IT0000076536 |
| SOL | Sol | 1618 | IT0001206769 |
| SON | Sondel | 1277 | IT0000076445 |
| SPFR | Sopaf rnc | 1279 | IT0000070679 |
| SOR | Sorin Biomedica | 1280 | IT0000068723 |
| STY | Stayer | 1517 | IT0001050373 |
| STEF | Stefanel | 1283 | IT0000080611 |
| STEFR | Stefanel ris | 1550 | IT0001072542 |
| STM | STMicroelectronics | 1596 | NL0000226223 |
| TS | Targetti Sankey | 1620 | IT0001008538 |
| TAS | TAS | IT0001424644 | |
| TDI | Tecnodiffusione | 1568 | IT0001374369 |
| TEC | Tecnost | 1289 | IT0000088820 |
| TI | Telecom it | 1284 | IT0001127429 |
| TIR | Telecom Italia r | 1285 | IT0001127437 |
| TA | Terme Acqui | 1316 | IT0000088853 |
| TAR | Terme Acqui rnc | 1292 | IT0000088838 |
| TIM | TIM | 1519 | IT0001052049 |
| TIMR | TIM rnc | 1520 | IT0001052056 |
| TIS | Tiscali | 1553 | IT0001453924 |
| TO | Toro Assicusazioni | 1293 | IT0000062247 |
| TOP | Toro Assicusazioni priv | 1294 | IT0000062254 |
| TOR | Toro Assicusazioni rnc | 1295 | IT0000062163 |
| TFI | Trevi Fin | 1511 | IT0001351383 |
| TXT | TXT E-Solutions | IT0001454435 | |
| UC | Unicredito Italiano | 1082 | IT0000064854 |
| UCR | Unicredito Italiano r | 1083 | IT0000064839 |
| UI | Unione Imm | 1427 | IT0001262929 |
| UNI | Unipol | 1352 | IT0001074571 |
| UNIP | Unipol priv | 1303 | IT0001074589 |
| VEM | Vemer Elettr | 1530 | IT0001081865 |
| VIN | Vianini Industria | 1308 | IT0000088986 |
| VLA | Vianini Lavori | 1309 | IT0000088945 |
| VAS | Vittoria Ass | 1310 | IT0000062882 |
| VW | Volkswagen | 1408 | DE0007664005 |
| IZ | Zignago | 1313 | IT0000072675 |
| ZUC | Zucchi | 1314 | IT0000080553 |
| ZUCR | Zucchi rnc | 1340 | IT0000080561 |
| ZU | Zucchini | 1552 | IT0001005484 |

Codici Azionari Italiani
Elenco dei titoli con i rispettivi codici e simboli.