| Codice | Titolo | Codice IlSole24Ore | Codice ISIN |
| CF | Caffaro | 1052 | IT0001013983 |
| CFR | Caffaro ris | 1053 | IT0001013991 |
| CAL | Calcemento | 1054 | IT0001081733 |
| CA | Calp | 1055 | IT0000086980 |
| CALT | Caltagirone | 1306 | IT0000088952 |
| CALTR | Caltagirone rnc | 1307 | IT0000088721 |
| CMF | Camfin | 1056 | IT0000070810 |
| CARR | Carraro | 1527 | IT0001046553 |
| CAS | Castelgarden | 1614 | IT0001234183 |
| CDB | CDB WEB TECH | IT0001431805 | |
| CDBA | CDB WEB TECH AXA | ||
| CDC | CDC | IT0001477337 | |
| CMB | Cembre | 1580 | IT0001128047 |
| CAU | Cementeria Augusta | 1064 | IT0000088069 |
| CBAR | Cementeria Barletta | 1061 | IT0000088143 |
| CBARR | Cementeria Barletta rnc | 1382 | IT0000060753 |
| CEM | Cementir | 1067 | IT0000086329 |
| CZ | Centenari e Zinelli | 1361 | IT0000068483 |
| CHL | Centro HL | IT0001446613 | |
| RIC | Ceramiche Ricchetti | 1549 | IT0001074316 |
| CI | Ciga | 1068 | IT0001025664 |
| CRNC | Ciga rnc | 1069 | IT0000086147 |
| CIR | Cir-Comp Ind Riunite | 1070 | IT0000080447 |
| CNC | Cir-Comp Ind Riunite rnc | 1072 | IT0000080413 |
| CRO | Cirio | 1442 | IT0001018818 |
| CLE | Class Editori | 1317 | IT0001276408 |
| CMI | Cmi | 1057 | IT0000076189 |
| COF | Cofide | 1073 | IT0000070786 |
| COFNC | Cofide rnc | 1074 | IT0000070794 |
| COMAU | Comau | 1077 | IT0001354189 |
| CO | Compart | 1323 | IT0001345062 |
| COR | Compart rnc | 1324 | IT0001345070 |
| CE | Credem | 1100 | IT0001164596 |
| CRA | Credito Artigiano | 1508 | IT0001070769 |
| CB | Credito Bergamasco | 1452 | IT0000064359 |
| CRF | Credito Fondiario Ind | 1084 | IT0000072048 |
| CVAL | Credito Valtellinese | 1454 | IT0000064516 |
| CRM | Cremonini | 1478 | IT0001282547 |
| CRE | Crespi | 1522 | IT0001054904 |
| CSP | CSP INT ind calze | 1570 | IT0001127874 |
| CC | Cucirini Cantoni C | 1087 | IT0000080421 |
| D | Dalmine | 1088 | IT0000078250 |
| DAN | Danieli & C. | 1089 | IT0000076502 |
| DANR | Danieli & C. rnc | 1090 | IT0000076486 |
| DER | Deroma Holding | 1563 | IT0001077913 |
| DMH | Ducati Motor Hold | 1232 | IT0001278081 |
| EBI | E.Biscom | IT0001423562 | |
| EDS | Edison | 1255 | IT0000072832 |
| EHM | Elios Hold Milano | IT0001341103 | |
| EM | Emak | 1613 | IT0001237053 |
| ENEL | Enel | 1575 | IT0001005021 |
| ENI | Eni | 1525 | IT0001009890 |
| ERG | Erg | 1576 | IT0001157020 |
| ERI | Ericsson | 1258 | IT0000072816 |
| ESA | Esaote Biomedica | 1540 | IT0001036075 |
| EUP | Euphon | IT0001210902 | |
| FL | Falck | 1105 | IT0000078003 |
| FLR | Falck ris | 1106 | IT0000076981 |
| FIA | Fiar | 1111 | IT0000076296 |
| F | Fiat | 1112 | IT0001976403 |
| FP | Fiat priv | 1113 | IT0001976411 |
| FR | Fiat rnc | 1114 | IT0001976429 |
| FDP | Filatura di Pollone | 1503 | IT0001339321 |
| FN | Fin Part | 1118 | IT0000070273 |
| FNP | Fin Part pri | 1357 | IT0000062452 |
| FNR | Fin Part rnc | 1338 | IT0000062080 |
| FCD | Finarte Casa d'Aste | 1377 | IT0000068178 |
| FC | Fincasa44 | 1434 | IT0000076171 |
| FIN | Finmatica | 1585 | |
| FNC | Finmeccanica | 1259 | IT0001199840 |
| FNCR | Finmeccanica rnc | 1260 | IT0001005328 |
| FIX | Finrex | 1119 | IT0000074523 |
| FDL | Freedomland-ITN | IT0001425211 | |
| GAB | Gabetti Holding | 1369 | IT0000062650 |
| GAN | Gandalf | 1600 | IT0001390019 |
| GAR | Garboli-Conicos | 1461 | IT0000078748 |
| GE | Gefran | 1607 | IT0001210480 |
| GEM | Gemina | 1129 | IT0001099669 |
| GEMR | Gemina rnc | 1130 | IT0001099677 |
| G | Generali Assicurazioni | 1131 | IT0000062072 |
| GEW | Gewiss | 1330 | IT0001339842 |
| GDM | Gildemeister | 1560 | IT0001051736 |
| GI | Gim | 1136 | IT0000072402 |
| GIR | Gim rnc | 1137 | IT0000072428 |
| GNV | Grandi Navi Veloci | ||
| GC | Gruppo Coin | 1501 | IT0001336772 |
| ES | Gruppo Editoriale L'Espresso | 1099 | IT0001183703 |
| IGV | I Grandi Viaggi | 1622 | IT0001244026 |
| INE | I.NET | IT0001428975 | |
| IDP | Idra Presse | 1572 | IT0000340437 |
| IFP | Ifi priv | 1139 | IT0001353157 |
| IFL | Ifil | 1140 | IT0001353173 |
| IFR | Ifil rnc | 1141 | IT0001353231 |
| IMA | Ima | 1515 | IT0001049623 |
| IMET | IMM Metanopoli | 1142 | IT0000074416 |
| IPG | Impregilo | 1075 | IT0000072014 |
| IPGR | Impregilo rnc | 1076 | IT0000072022 |
| INA | Ina | 1480 | IT0001030268 |
| ITK | Intek | 1290 | IT0000076791 |
| ITKR | Intek rnc | 1291 | IT0000076775 |
| INT | Interbanca | 1502 | IT0000064946 |
| IP | Interpump Group | 1554 | IT0001078911 |
| IIL | Inv Imm Lomb | 1076 | IT0001351813 |
| IPI | Ipi | 1017 | IT0001354155 |
| IRC | Irce | 1555 | IT0001077780 |
| IIC | Istituto Italiano di Credito Fondia rio | 1084 | IT0000072188 |
| IT | Italcementi | 1148 | IT0000078078 |
| ITR | Italcementi rnc | 1149 | IT0000078086 |
| GIU | Italdesign Giugiaro | 1581 | |
| IG | Italgas | 1150 | IT0000066727 |
| ITM | Italmobiliare | 1152 | IT0000074598 |
| ITMR | Italmobiliare rnc | 1153 | IT0000074614 |
| ITH | Ittierre Holding | 1578 | IT0001165049 |
| JH | Jolly Hotels | 1154 | IT0000066784 |
| JHR | Jolly Hotels rnc | 1155 | IT0000066776 |
| LD | La Doria | 1524 | IT0001055521 |
| FAS | La Fondiaria Assicurazioni | 1127 | IT0001062097 |
| FASR | La Fondiaria Assicurazioni r | 1521 | IT0001062105 |
| GAI | La Gaiana | 1464 | IT0000074630 |
| LI | Linificio | 1159 | IT0001345484 |
| LIR | Linificio rnc | 1160 | IT0001345492 |
| LO | Locat | 1145 | IT0000070711 |
| LG | Logitalia Gestioni | 1375 | IT00000841 |

Codici Azionari Italiani
Elenco dei titoli con i rispettivi codici e simboli.